guarda municipal

Prefeitura publica edital de classificação final (masculino) dos aprovados no concurso da Guarda Municipal

A Prefeitura da Estância Turística de Olímpia divulgou nesta quarta-feira (23) a classificação final (masculino) dos aprovados no concurso público Nº 01/2019 da GCM – Guarda Civil Municipal.

A reclassificação ocorreu após decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 1003033-47.2020.8.26.0400, que tramita perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, onde foi concedida a
liminar ao candidato GUILHERME APARECIDO SOARES SILVA, garantindo a sua reintegração ao certame.

Veja a classificação de acordo com o edital publicado na imprensa oficial edição nº 799:

“1) Classificação final:

002 – Guarda Civil Municipal – Masculino

Inscrição – Nome – Dt.Nasc. – N Final – C Ampla

53135326 ANTONIO RAPHAEL DE JESUS RODRIGUES 27/02/1992 96,00 1
52815900 SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO 17/12/1988 94,00 2
53203984 OSEIAS DE PAULO BORGES OLIVEIRA JUNIOR 26/04/1996 92,00 3
53290720 IVAN PASCHOALETTO KOJIMA 13/01/1990 90,00 4
51881934 TIAGO APARECIDO DE SOUZA 15/02/1986 90,00 5
53060776 MURILO CESAR DA SILVEIRA 13/02/1991 90,00 6
52796574 JOSUE DE SOUZA ANGENENDT 16/10/1989 86,00 7
52950611 RODOLFO GARCIA FLAUSINO SENE 30/09/1986 86,00 8
52134008 ISAIAS CRUZ RAMOS 18/02/1985 84,00 9
51921162 ISRAEL MARCOS DOS SANTOS SILVA 30/10/1992 84,00 10
52083004 VICTOR AUGUSTO RECCO 07/11/1994 84,00 11
52267423 LUCAS AUGUSTO PEREIRA 22/12/1991 84,00 12
52017443 BANY BASSO CALIENTE 26/06/1996 84,00 13
53333136 GABRIEL AUGUSTO FERREIRA 03/02/1997 84,00 14
52985903 CRISTIANO BARRETO DE DEUS 21/04/1992 84,00 15
51975483 JOSE CARLOS PEDROSO JUNIOR 24/01/1989 82,00 16
52489884 NAIRON ROBERTO JUSTINO PINTO 05/10/1988 82,00 17
52017907 IVAN DOS SANTOS 27/03/1989 82,00 18
53210204 ANDRE ROGERIO GAZETA 24/01/1988 82,00 19 Sub-judice
53327810 LAZARO GUIMARAES LINHARES 10/01/1985 80,00 20
52866858 GIOVANI APARECIDO GALETTI 12/02/2000 80,00 21
53321235 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS GARCIA 18/02/1995 80,00 22
53385098 MARCELO VIEIRA DAMASCENO 29/03/1999 78,00 23
51863707 ILIDIO LUIZ DE LIMA NETO 18/06/1993 76,00 24
52310620 LEONARDO KITAKAWA MATIOLLI 09/08/1995 76,00 25
52901998 ALEX FERNANDO SANTOS BAENA PINHA 12/08/1999 76,00 26
52713989 FABIO SANTOS NUNES 24/11/1995 74,00 27
52404790 DANTE MANOEL DA SILVA ESPIRITO SANTO 26/05/1988 74,00 28
52475743 JULIO CESAR MORAES DRUMOND CAMPOS 06/11/1987 74,00 29
51991403 CRISTIAN FERNANDO VALERIO 24/12/1990 74,00 30
52286118 HEITOR BENEDUCI FERREIRA 17/01/2000 74,00 31
52658163 EDUARDO ALVAREZ MONTENEGRO LUSTOZA 06/03/1988 72,00 32
52325113 DANIEL DE LIMA ESTACA NETO 20/12/1994 72,00 33
53276523 LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA 07/12/1990 72,00 34
53153367 BRUNO MARQUES MENDES DE OLIVEIRA 17/07/1996 70,00 35
52158683 JONAS BRENO ROCHA 19/12/1986 70,00 36
53046480 DAVI AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 02/03/1992 70,00 37
52217981 FELIPE ARMANI RIBEIRO 25/08/1999 70,00 38
53284577 CHRISTOPHER ITALO MOREIRA GOMES 24/04/1988 70,00 39
53158733 JOILSON MORAIS PEREIRA 10/02/1988 68,00 40
52854337 KAOAN TOBIAS ALIXON 14/06/1994 68,00 41
52876519 MARLON DOS ANJOS GABRIEL 30/07/1991 68,00 42
52628752 DAITON FERNANDO MUNHOL DE SOUZA 13/09/1984 68,00 43
52870626 ALEX SANDER BARBOZA 15/08/1991 68,00 44
52878708 CELSO RIBEIRO JUNIOR 12/10/1987 68,00 45
52176908 GUILHERME APARECIDO SOARES SILVA 09/09/1988 66,00 46 Sub-judice
52019683 YURY LYNNYKEER DINIZ FLAUSINO 18/08/1995 66,00 47
53411811 SILVIO MENDES SILVA DOS SANTOS 08/08/1988 66,00 48
51849810 ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS 13/04/1988 66,00 49
52194620 CELSO ALVES DA SILVA 26/10/1985 66,00 50
52010678 JONATAS FERRAZ PENNA 07/04/1997 66,00 51
51925753 EDILSON BATISTA DA SILVA 08/03/1986 66,00 52
53325010 MIQUEIAS DE ALMEIDA SILVA 28/06/1983 64,00 53
51909294 CRISNALDO RIBEIRO MOURATO 29/12/1988 64,00 54
52947661 LUCAS BELTRAO TENORIO 21/03/1990 64,00 55
52505227 VINICIUS GUINDANI ANTUNES 28/06/1999 64,00 56
52854272 GUSTAVO ELIAS DIMARCO 21/09/1990 64,00 57
52109348 LUIZ FERNANDO VILAS BÔAS DE OLIVEIRA SOUSA 06/06/1987 64,00 58
52007332 WYLGNER BRENNER COSTA SILVA 02/01/1996 64,00 59
52863590 RAFAEL MARINS VEBER DOS SANTOS 11/03/1988 64,00 60 Sub-judice
53321960 RONIVALDO NETO GONCALVES DA SILVA 23/11/1993 64,00 61
52192610 TALLES VINICIUS DA SILVA BENTO 24/04/1992 62,00 62
53298420 JESIEL DA SILVA 04/08/1989 62,00 63
52599329 JHEYMIS FERNANDO CERRUTTI SANTOS 10/07/1992 62,00 64
53373790 JOAO SERGIO PARDINHO GALDEANO 11/01/1989 62,00 65
51889668 JOAO PAULO PEREIRA LIMA 21/09/1989 62,00 66
51982838 VINICIUS EIJI TAKAGI OLIANI 12/03/1986 62,00 67
52812200 ROGERIO ALVES DE LIMA 29/09/1986 60,00 68
52080536 GUILHERME HENRIQUE PATRIAN 28/11/1995 60,00 69
53140567 WILLIAN FABIANO DA SILVA 04/07/1985 60,00 70
52043908 CASSIO VITOR PASSARINI 05/07/1990 60,00 71
53328574 WERCLAS KEOMA DA SILVA BRITO 08/11/1989 60,00 72
53314948 LUIZ GUSTAVO BALBINO DE ALMEIDA 29/12/1986 60,00 73
52539156 FELIPE CORREA RODRIGUES 15/05/1996 60,00 74
53031172 EDUARDO HENRIQUE ZATA 04/02/2000 60,00 75
53292634 JOAIS SANTOS SOUZA 29/06/1989 60,00 76
53460600 MARCOS AURELIO FRANCA BERNARDINO 22/06/1985 60,00 77”

O concurso criou 50 vagas para Guarda Civil Municipal, sendo 45 masculino e 05 feminino.

Ver edital

Publicidade

Você também pode querer ver

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, analisar o tráfego do site e personalizar o conteúdo. Conheça a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.